RAL 010 30 25 Kastanienrot
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 010 30 25 im RAL-Farbschema. Dieser Farbton ist ein Teil der RAL Design-Farbkarte, er ist auch unter dem Namen - (Chestnut red). Dieser RAL-Farbton ist eine von 566 Farben in der 000 - 095-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 010 30 25 Chestnut red in HEX: | #6C333F Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 010 30 25 Chestnut red in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 108 (42%) | ||
Green: | 51 (20%) | ||
Blue: | 63 (25%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 010 30 25 Chestnut red in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 53% | ||
Gelb: | 42% | ||
Schwarz: | 58% | ||
Siehe Einzelheiten |