RAL 430-2
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 430-2 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 63 Farben in der 410 - 490-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 430-2 in HEX: | #EC998B Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 430-2 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 236 (93%) | ||
Green: | 153 (60%) | ||
Blue: | 139 (55%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 430-2 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 35% | ||
Gelb: | 41% | ||
Schwarz: | 7% | ||
Siehe Einzelheiten |