RAL 460-1
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 460-1 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 63 Farben in der 410 - 490-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 460-1 in HEX: | #EFA3A7 Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 460-1 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 239 (94%) | ||
Green: | 163 (64%) | ||
Blue: | 167 (65%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 460-1 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 32% | ||
Gelb: | 30% | ||
Schwarz: | 6% | ||
Siehe Einzelheiten |